日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-23 20:00 | 6 - 1 | 印度杜蘭德杯 | 已結(jié)束 | |||
08-17 18:30 | 0 - 2 | 印度杜蘭德杯 | 已結(jié)束 | |||
08-12 17:30 | 0 - 4 | 印度加爾各答足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 21:30 | 1 - 5 | 印度杜蘭德杯 | 已結(jié)束 | |||
08-06 17:30 | 1 - 1 | 印度加爾各答足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 21:35 | 8 - 1 | 印度杜蘭德杯 | 已結(jié)束 | |||
08-01 21:30 | VS | 印度杜蘭德杯 | 未開始 | |||
07-28 21:30 | 1 - 2 | 印度杜蘭德杯 | 已結(jié)束 | |||
07-22 17:30 | 1 - 0 | 印度加爾各答足球聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-22 17:30 | VS | 印度加爾各答足球聯(lián)賽 | 未開始 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像