日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-17 21:30 | 1 - 2 | 印度杜蘭德杯 | 已結(jié)束 | |||
08-09 21:30 | 1 - 5 | 印度杜蘭德杯 | 已結(jié)束 | |||
08-04 21:30 | 4 - 0 | 印度杜蘭德杯 | 已結(jié)束 | |||
07-31 21:30 | 3 - 1 | 印度杜蘭德杯 | 已結(jié)束 | |||
04-30 19:00 | 1 - 3 | 印度超級(jí)杯 | 已結(jié)束 | |||
04-26 19:00 | 1 - 2 | 印度超級(jí)杯 | 已結(jié)束 | |||
04-20 22:30 | VS | 印度超級(jí)杯 | 未開始 | |||
04-12 22:00 | 1 - 1 | 印度超級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像