日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-23 22:00 | VS | 烏克蘭杯 | 未開始 | |||
08-16 23:00 | 1 - 4 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 20:30 | 1 - 0 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 20:30 | 0 - 1 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 17:00 | 5 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-22 22:30 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-22 16:30 | 4 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-15 21:00 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-10 17:00 | 1 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-06 22:00 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像