日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-22 02:00 | 1 - 1 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-17 20:30 | 0 - 2 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-15 02:00 | 0 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 23:00 | 3 - 3 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-08 02:00 | 0 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 20:30 | 0 - 1 | 烏克蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 02:00 | 2 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 02:00 | 2 - 4 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-18 16:00 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-18 00:00 | 0 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像