日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-23 20:30 | 0 - 0 | 烏克蘭杯 | 已結(jié)束 | |||
08-16 16:35 | 0 - 6 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 22:00 | VS | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-10 21:30 | 3 - 4 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-02 20:30 | 0 - 2 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 19:30 | 1 - 3 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-14 17:00 | 2 - 5 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-04 18:00 | 0 - 1 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-30 17:00 | 3 - 2 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-26 18:00 | 1 - 4 | 烏克蘭乙級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像