日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-27 23:00 | VS | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-24 01:25 | VS | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-16 22:00 | 1 - 2 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 21:00 | 1 - 2 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 01:30 | 3 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 16:00 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 21:00 | 1 - 3 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-31 00:00 | 1 - 2 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 23:00 | 0 - 4 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 23:30 | 2 - 0 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像