日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-24 02:15 | 1 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
08-17 02:15 | 0 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
08-13 03:00 | 0 - 4 | 巴拉圭杯 | 已結(jié)束 | |||
08-08 23:50 | 0 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
07-30 21:00 | 0 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
07-27 21:00 | 0 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
07-21 02:15 | 2 - 1 | 巴拉中聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
07-17 00:00 | 1 - 5 | 巴拉圭杯 | 已結(jié)束 | |||
07-13 21:00 | 2 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
07-06 02:30 | 2 - 0 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像