日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-29 03:00 | VS | 巴拉圭杯 | 未開(kāi)始 | |||
08-23 02:15 | 2 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
08-18 02:30 | 4 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
08-11 02:15 | 3 - 3 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
07-29 00:00 | 0 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
07-21 03:00 | 3 - 2 | 巴拉中聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
07-15 00:00 | 0 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
07-09 02:30 | 1 - 2 | 巴拉圭杯 | 已結(jié)束 | |||
07-06 03:30 | 5 - 1 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 | |||
07-03 02:30 | 2 - 2 | 巴拉丙 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像