日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-23 22:30 | VS | 匈牙利杯 | 未開始 | |||
08-17 17:00 | 0 - 2 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-06 23:30 | 2 - 3 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-02 22:30 | 1 - 5 | 匈牙利杯 | 已結(jié)束 | |||
07-19 17:00 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-11 00:00 | 3 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-05 17:00 | 3 - 4 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-03 00:00 | 1 - 5 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 00:00 | 0 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 23:00 | 2 - 5 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像