日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-30 10:30 | VS | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-23 10:30 | 8 - 1 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 10:30 | 6 - 0 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 10:00 | 6 - 0 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 10:30 | 0 - 6 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-12 11:30 | 4 - 1 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-28 10:30 | 1 - 9 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-20 11:00 | 3 - 3 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-14 10:00 | 0 - 3 | 新西蘭聯(lián)賽杯 | 已結(jié)束 | |||
06-07 10:30 | 1 - 4 | 新西蘭中央聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像