日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-24 00:00 | VS | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-15 20:00 | 3 - 4 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 00:00 | 3 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 21:00 | 2 - 3 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 00:00 | 1 - 0 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 18:00 | 2 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 01:00 | 4 - 0 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 18:00 | 3 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 00:00 | 3 - 1 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-05 00:00 | 2 - 0 | 波蘭丁級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像