日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-24 21:00 | 1 - 2 | 巴拉圭乙級聯賽 | 已結束 | |||
08-21 21:00 | 2 - 1 | 巴拉圭乙級聯賽 | 已結束 | |||
08-17 21:00 | 3 - 3 | 巴拉圭乙級聯賽 | 已結束 | |||
08-09 21:00 | 4 - 2 | 巴拉圭乙級聯賽 | 已結束 | |||
08-02 21:00 | 1 - 3 | 巴拉圭乙級聯賽 | 已結束 | |||
07-26 03:00 | 5 - 2 | 巴拉圭乙級聯賽 | 已結束 | |||
07-22 05:00 | 3 - 0 | 巴拉圭乙級聯賽 | 已結束 | |||
07-18 05:00 | 3 - 0 | 巴拉圭杯 | 已結束 | |||
07-15 05:00 | 0 - 1 | 巴拉圭乙級聯賽 | 已結束 | |||
07-06 21:00 | 1 - 0 | 巴拉圭乙級聯賽 | 已結束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像