日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-27 23:30 | VS | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-21 23:30 | 0 - 0 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-15 23:30 | 1 - 0 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 23:30 | 2 - 0 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-25 22:40 | 0 - 3 | 突尼西亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-17 21:30 | 1 - 1 | 突尼西亞杯 | 已結(jié)束 | |||
05-14 23:00 | 3 - 1 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 22:00 | 2 - 1 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-03 22:00 | 3 - 2 | 突尼西亞甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-27 21:30 | 1 - 0 | 突尼西亞杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像