日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-23 22:30 | VS | 匈牙利杯 | 未開始 | |||
08-17 17:00 | 0 - 3 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-11 01:00 | 4 - 0 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-06 23:30 | 0 - 1 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 01:00 | 4 - 0 | 匈牙利杯 | 已結(jié)束 | |||
07-28 01:00 | 4 - 1 | 匈牙利丙級部聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 17:00 | 4 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-16 16:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-12 17:00 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-09 16:30 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像