日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-28 01:00 | VS | 歐洲女子足球冠軍聯賽 | 未開始 | |||
08-23 20:00 | VS | 球會友誼賽 | 未開始 | |||
08-17 20:00 | 3 - 3 | 球會友誼賽 | 已結束 | |||
08-13 20:00 | 2 - 1 | 球會友誼賽 | 已結束 | |||
08-09 23:00 | 2 - 0 | 球會友誼賽 | 已結束 | |||
08-02 00:50 | 1 - 2 | 球會友誼賽 | 已結束 | |||
07-12 00:30 | 2 - 4 | 球會友誼賽 | 已結束 | |||
07-04 20:00 | 1 - 3 | 球會友誼賽 | 已結束 | |||
06-28 20:00 | 4 - 2 | 球會友誼賽 | 已結束 | |||
06-28 20:00 | 2 - 4 | 球會友誼賽 | 已結束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像