日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-23 03:45 | 1 - 0 | 墨西U19 | 已結(jié)束 | |||
08-17 01:30 | 1 - 1 | 墨西U19 | 已結(jié)束 | |||
08-10 23:00 | 1 - 1 | 墨西U19 | 已結(jié)束 | |||
07-27 01:30 | 1 - 3 | 墨西U19 | 已結(jié)束 | |||
07-20 01:30 | 0 - 3 | 墨西U19 | 已結(jié)束 | |||
04-28 00:00 | 2 - 3 | 墨西U19 | 已結(jié)束 | |||
04-20 01:30 | 0 - 0 | 墨西U19 | 已結(jié)束 | |||
04-16 01:30 | 2 - 0 | 墨西U19 | 已結(jié)束 | |||
04-12 02:30 | 0 - 0 | 墨西U19 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像