日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-25 05:00 | VS | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-20 08:30 | 3 - 1 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
08-16 07:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-13 08:30 | 1 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
08-10 02:00 | 3 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-06 04:00 | VS | 烏拉圭杯賽 | 未開始 | |||
08-02 07:00 | 2 - 1 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-07 02:00 | 0 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-29 02:00 | 2 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-23 04:30 | 2 - 0 | 烏拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像