日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-20 01:00 | 2 - 0 | 非洲國家錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-13 01:00 | 4 - 0 | 非洲國家錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-06 01:00 | 1 - 0 | 非洲國家錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-31 21:00 | 2 - 2 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-28 21:10 | 0 - 0 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 01:00 | 1 - 1 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-01 00:00 | 2 - 2 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-29 02:45 | 1 - 2 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像