日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-28 05:30 | VS | 巴拉圭杯 | 未開始 | |||
08-25 05:30 | VS | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-21 06:00 | 0 - 0 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
08-17 05:30 | 3 - 4 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-14 06:00 | 0 - 1 | 南美解放者杯 | 已結(jié)束 | |||
08-09 05:30 | 0 - 0 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-04 03:00 | 2 - 3 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-31 04:30 | 3 - 2 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 05:30 | 1 - 3 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-21 03:00 | 0 - 0 | 巴拉圭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像