日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-24 16:00 | 1 - 1 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
08-21 00:00 | 0 - 2 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
08-16 16:00 | 3 - 0 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
08-10 17:30 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
08-09 23:30 | 2 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
08-08 23:00 | 3 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 20:00 | 0 - 1 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:00 | 3 - 1 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
05-10 16:00 | 3 - 2 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 | |||
05-03 16:00 | 2 - 0 | 克羅地亞聯(lián)賽U19 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像