日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-25 19:30 | VS | 新加坡聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
08-21 17:30 | 3 - 1 | 東盟錦標(biāo) | 已結(jié)束 | |||
08-16 20:00 | 1 - 4 | 新盾杯 | 已結(jié)束 | |||
05-31 18:10 | 1 - 0 | 新加坡杯 | 已結(jié)束 | |||
05-27 19:45 | 2 - 0 | 新加坡杯 | 已結(jié)束 | |||
05-24 18:00 | 0 - 0 | 新加坡聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 19:45 | 2 - 3 | 新加坡杯 | 已結(jié)束 | |||
05-18 20:00 | 1 - 2 | 亞冠二級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-14 19:45 | 0 - 1 | 新加坡聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 18:00 | 0 - 1 | 新加坡聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像