日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-24 00:00 | VS | 波蘭甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-22 02:30 | VS | 歐足聯(lián)歐洲聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-17 02:15 | 1 - 1 | 波蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-13 03:00 | 1 - 1 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 02:15 | VS | 波蘭甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-07 02:30 | 1 - 3 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 02:15 | 2 - 1 | 波蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-31 02:30 | 0 - 1 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 02:15 | 3 - 4 | 波蘭甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-23 02:30 | 7 - 1 | 歐洲冠軍聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像