日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-24 03:00 | VS | 希臘超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-18 22:00 | 1 - 2 | 希臘杯 | 已結(jié)束 | |||
08-14 00:00 | 0 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 00:30 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
08-06 23:30 | 0 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
08-02 01:00 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-24 23:30 | 0 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-17 00:00 | 0 - 5 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-22 23:00 | 1 - 0 | 希臘超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-18 23:00 | 1 - 3 | 希臘超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像