日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-24 20:00 | VS | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-22 00:00 | VS | 芬蘭杯 | 未開始 | |||
08-17 20:00 | 1 - 2 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-12 00:00 | 5 - 1 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-05 00:00 | 1 - 4 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 00:00 | 2 - 2 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-29 00:00 | 2 - 4 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-25 00:00 | 0 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 23:30 | 3 - 1 | 芬蘭超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-18 00:00 | 4 - 0 | 歐足聯(lián)歐洲協(xié)會聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像