日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-23 21:30 | VS | 德國甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-16 21:30 | 0 - 4 | 德國足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
08-09 22:30 | 8 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 20:10 | 0 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
08-01 18:00 | 0 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 22:30 | 3 - 1 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-24 00:00 | 4 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-19 21:40 | 5 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-17 00:00 | 0 - 11 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-12 21:30 | 2 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像