日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-17 01:00 | 1 - 2 | 非洲國家錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-14 01:00 | 1 - 0 | 非洲國家錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-06 22:00 | 4 - 2 | 非洲國家錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 01:00 | 2 - 0 | 非洲國家錦標(biāo)賽 | 已結(jié)束 | |||
07-26 01:00 | 1 - 3 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 00:00 | 2 - 0 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
06-03 01:30 | 2 - 0 | 國際友誼賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像