日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-23 21:30 | VS | 德國甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-17 19:00 | 0 - 5 | 德國足協(xié)杯 | 已結(jié)束 | |||
08-10 00:00 | 1 - 0 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 05:40 | 2 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-30 07:30 | 2 - 5 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-27 07:00 | 2 - 2 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
07-20 00:00 | 2 - 3 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-21 00:00 | 0 - 14 | 球會友誼賽 | 已結(jié)束 | |||
05-17 21:30 | 1 - 3 | 德國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-11 23:30 | 2 - 2 | 德國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像